|
| СВОДКА ИТОГОВ |
G-da!
Podvedeny itogi DVOYNYASHEK, tur 1.
Bez opredelennoy temy.
Konkurs oznamenoval soboy Kambek g-na Vrungel'shteina, dolgoe vremya
v konkursax ne uchastvovavshego. G-n Isaev fon Shtirlitz takzhe dokazal
svoe nedyuzhinnoe umenie, stol' svoystvennoe razvedchiku, svyazyvat'
sovershenno nezavisimye veschi v odnu putanuyu frazu.
Slava i pochet takzhe g-zhe Tarakanovoy, v napryazhennoy bor'be s
samoy soboy zanyavshey tretye mesto.
G-n KP0TOB takzhe vyryl ochen' udachnuyu noru.
Pobediteli (70):
1 mesto: Vrungelshtein - rabota #11, 3.95639497832178 - 25 ballov
2 mesto: Isaev fon Shtirlitz - rabota #15, 3.87567198474449 - 20 ballov
3 mesto: Tarakanova - rabota #35, 3.82426463519459 - 15 ballov
4 mesto: Tarakanova - rabota #28, 3.80241151551661 - 10 ballov
5 mesto: KP0TOB - rabota #20, 3.77767565221438 - 5 ballov
Takzhe otmetim g-d Nevstrueva (#37) i fon Prikolla (#21), v svoe vremya
naxodivshixsya na pyedestale.
Ostal'nye raboty:
#10 - 3.702; #17 - 3.700; #37 - 3.657; #70 - 3.643;
#21 - 3.643; #53 - 3.634; #54 - 3.623; #50 - 3.620;
#52 - 3.582; #12 - 3.566; #26 - 3.556; #36 - 3.550;
#58 - 3.528; #49 - 3.518; #55 - 3.512; #44 - 3.512;
# 7 - 3.509; # 9 - 3.479; #48 - 3.476; #47 - 3.452;
#68 - 3.440; # 6 - 3.422; #51 - 3.373; #59 - 3.372;
#30 - 3.367; #66 - 3.357; #24 - 3.348; #67 - 3.342;
#32 - 3.339; #42 - 3.332; #39 - 3.332; #40 - 3.272;
#46 - 3.237; #16 - 3.234; # 8 - 3.227; #38 - 3.211;
#60 - 3.210; #61 - 3.198; #62 - 3.191; # 4 - 3.189;
#56 - 3.185; #22 - 3.182; #57 - 3.113; #45 - 3.099;
#65 - 3.094; #69 - 3.092; #23 - 3.086; #13 - 3.057;
#63 - 3.035; #14 - 3.021; #19 - 3.007; # 1 - 2.990;
#18 - 2.965; # 5 - 2.962; #29 - 2.937; #41 - 2.930;
#25 - 2.930; #33 - 2.923; #31 - 2.894; # 3 - 2.861;
# 2 - 2.861; #27 - 2.843; #43 - 2.689; #64 - 2.602;
#34 - 2.402;
Po itogam konkursa prisvoeny sleduyuschie zvaniya:
TAPAKAHOBOY - ROTMISS
d'Axelrodu - PORUCHIKA
Vrungel'shteinu - PODPORUCHIKA
Ahushilingu - PODPORUCHIKA
PPKKatz, GlavBux.
| ВНЕКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |