|
| СВОДКА ИТОГОВ |
1. Подведены итоги голосования по конкурсу "Одностишья, Тур 5".
2. На пьедестале 3 мест[а/ов], 3 работ[ы/а/у].
1 место (3.916747), 16 баллов: работа N29, de la Vega
2 место (3.893468), 12 баллов: работа N40, de Vail
3 место (3.828719), 8 баллов: работа N59, Oreshek
3. Статистика:
В конкурсе участвовало 71 работ[ы/а/у] от 16 автор[а/ов], что
соответствует 14.0 процентам от общего числа активных гусаров.
В голосовании зарегистрировано 40 бюллетеней, что
соответствует 35.1 процентам от общего числа активных гусаров.
Организатор - Pijavkin-Jantarniy
Всего работ - 71
Всего бюллетеней - 40
Работ на пьедестале - 3
Мест на пьедестале - 3
Средний балл - 3.224552
Оценка организатора - 4
оценки 3.75 и выше - 3
--- от 3.6 до 3.75 - 5
--- от 3.4 до 3.6 - 16
--- от 2.8 до 3.4 - 38
--- от 2.4 до 2.8 - 8
--- от 2.0 до 2.4 - 1
--- от 0.0 до 2.0 - 0
4. Баллы активности Бухгалтерии за проведение голосования:
fon TOPMO3 - 3
5. Все работы по порядку оценок:
1: N29 - 3.916747 (16 баллов) - de la Vega
2: N40 - 3.893468 (12 баллов) - de Vail
3: N59 - 3.828719 (8 баллов) - Oreshek
4: N36 - 3.695821 (2 баллов) - de Vail
5: N24 - 3.674235 (2 баллов) - Kazimirofffa
6: N60 - 3.646293 (2 баллов) - Boston-Kievskij
7: N38 - 3.627546 (2 баллов) - de Vail
8: N3 - 3.615213 (2 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
9: N63 - 3.599383 (1 баллов) - Voblin
10: N71 - 3.576408 (1 баллов) - Evreitorov
11: N48 - 3.571492 (1 баллов) - Lis
12: N69 - 3.566641 (1 баллов) - Evreitorov
13: N34 - 3.557962 (1 баллов) - de Vail
14: N1 - 3.553577 (1 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
15: N47 - 3.543382 (1 баллов) - Lis
16: N64 - 3.540464 (1 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
17: N31 - 3.535534 (1 баллов) - de Vail
18: N53 - 3.533962 (1 баллов) - Lis
19: N4 - 3.487519 (1 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
20: N37 - 3.473929 (1 баллов) - de Vail
21: N23 - 3.470656 (1 баллов) - Kazimirofffa
22: N43 - 3.451248 (1 баллов) - Lis
23: N5 - 3.450649 (1 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
24: N56 - 3.405877 (1 баллов) - Beztormo-Zov
25: N41 - 3.374369 (0 баллов) - de Vail
26: N2 - 3.368804 (0 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
27: N54 - 3.364251 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
28: N50 - 3.343318 (0 баллов) - Lis
29: N61 - 3.339993 (0 баллов) - Voblin
30: N66 - 3.334108 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
31: N70 - 3.330619 (0 баллов) - Evreitorov
32: N44 - 3.323318 (0 баллов) - Lis
33: N26 - 3.302891 (0 баллов) - Shtuzer-Puzdoj
34: N6 - 3.291992 (0 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
35: N17 - 3.285644 (0 баллов) - Akvamarinova
36: N46 - 3.262582 (0 баллов) - Lis
37: N67 - 3.252906 (0 баллов) - Evreitorov
38: N65 - 3.249329 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
39: N39 - 3.247377 (0 баллов) - de Vail
40: N22 - 3.233349 (0 баллов) - Kazimirofffa
41: N49 - 3.224903 (0 баллов) - Lis
42: N52 - 3.214550 (0 баллов) - Lis
43: N25 - 3.194455 (0 баллов) - Shtuzer-Puzdoj
44: N51 - 3.179797 (0 баллов) - Lis
45: N62 - 3.179797 (0 баллов) - Voblin
46: N13 - 3.173040 (0 баллов) - Akvamarinova
47: N11 - 3.122499 (0 баллов) - Galkin
48: N27 - 3.122499 (0 баллов) - Shtuzer-Puzdoj
49: N28 - 3.078518 (0 баллов) - de la Vega
50: N55 - 3.018880 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
51: N33 - 3.007566 (0 баллов) - de Vail
52: N45 - 2.958979 (0 баллов) - Lis
53: N32 - 2.954196 (0 баллов) - de Vail
54: N9 - 2.946493 (0 баллов) - Galkin
55: N14 - 2.946493 (0 баллов) - Akvamarinova
56: N42 - 2.936362 (0 баллов) - Lis
57: N58 - 2.936362 (0 баллов) - fon TOPMO3
58: N57 - 2.886751 (0 баллов) - fon TOPMO3
59: N15 - 2.836451 (0 баллов) - Akvamarinova
60: N20 - 2.828427 (0 баллов) - Akvamarinova
61: N35 - 2.812311 (0 баллов) - de Vail
62: N16 - 2.804218 (0 баллов) - Akvamarinova
63: N30 - 2.775706 (-1 баллов) - de la Vega
64: N12 - 2.721965 (-1 баллов) - Akvamarinova
65: N19 - 2.713602 (-1 баллов) - Akvamarinova
66: N68 - 2.702282 (-1 баллов) - Evreitorov
67: N10 - 2.692582 (-1 баллов) - Galkin
68: N8 - 2.654328 (-1 баллов) - Galkin
69: N21 - 2.540580 (-1 баллов) - Akvamarinova
70: N18 - 2.509074 (-1 баллов) - Akvamarinova
71: N7 - 2.147938 (-2 баллов) - Galkin
6. По итогам конкурса будут начислены следующие баллы:
Akvamarinova - 2 акт. -4 творч.
Arij d'Vantuz - 1 акт.
Ataka Grizli - 1 акт.
Bakunin - 1 акт.
Bar-Glik - 1 акт.
Besstyzhev-Rjumkin - 2 акт. 1 творч.
Beztormo-Zov - 1 акт. 1 творч.
Boston-Kievskij - 2 акт. 2 творч.
Brat Karamazov - 1 акт.
Bukin - 1 акт.
Bushel - 1 акт.
Caplya - 1 акт.
Cherny Voron - 1 акт.
Chivelevich - 1 акт.
Evreitorov - 2 акт. 1 творч.
Galkin - 2 акт. -4 творч.
Golohvastoff-Oblomskij - 2 акт. 5 творч.
Gorynych - 1 акт.
Kazimirofffa - 2 акт. 3 творч.
Krasnyj Mag - 1 акт.
Lis - 1 акт. 4 творч.
Ljuberetskij - 1 акт.
Markitantka - 1 акт.
Mudrozadov - 1 акт.
Neveroff - 1 акт.
Opanki - 1 акт.
Oreshek - 2 акт. 8 творч. 1 гвард.
Pijavkin-Jantarniy - 6 акт.
Salo - 1 акт.
Shtuzer-Puzdoj - 2 акт.
Stallone Chuck Rembovich - 1 акт.
Stolichnyj - 1 акт.
Strelets - 1 акт.
Voblin - 2 акт. 1 творч.
d'Axelrod - 1 акт.
de Login - 1 акт.
de San-Culotte - 1 акт.
de Vail - 2 акт. 19 творч. 2 гвард.
de la Vega - 2 акт. 15 творч. 3 гвард.
fon Prikoll - 1 акт.
fon TOPMO3 - 5 акт.
netoII - 1 акт.
7. Работы конкурса, оценки и сводку итогов можно увидеть в архиве
Бухгалтерии по адресу:
http://www.leolan.com/gusary/buh/arhiv/?odnostishija_5
8. По всем вопросам, связанным с голосованием и подсчётом баллов,
пишите по адресу buh[_@_]leolan.com;
9. Счастливо оставаться!
10. Автомат Бухгалтерии.
| СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ |
| ВНЕКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |