|
| СВОДКА ИТОГОВ |
1. Подведены итоги голосования по конкурсу "Хокку, Тур 3".
2. На пьедестале 3 мест[а/ов], 3 работ[ы/а/у].
1 место (4.106536), 16 баллов: работа N37, Kazimirofffa
2 место (3.952496), 12 баллов: работа N50, Voblin
3 место (3.905125), 8 баллов: работа N36, Kazimirofffa
3. Статистика:
В конкурсе участвовало 76 работ[ы/а/у] от 22 автор[а/ов], что
соответствует 19.1 процентам от общего числа активных гусаров.
В голосовании зарегистрировано 43 бюллетеней, что
соответствует 37.4 процентам от общего числа активных гусаров.
Организатор - Besstyzhev-Rjumkin
Всего работ - 76
Всего бюллетеней - 43
Работ на пьедестале - 3
Мест на пьедестале - 3
Средний балл - 3.291159
Оценка организатора - 5
оценки 3.75 и выше - 3
--- от 3.6 до 3.75 - 7
--- от 3.4 до 3.6 - 12
--- от 2.8 до 3.4 - 52
--- от 2.4 до 2.8 - 2
--- от 2.0 до 2.4 - 0
--- от 0.0 до 2.0 - 0
4. Баллы активности Бухгалтерии за проведение голосования:
fon TOPMO3 - 3
5. Все работы по порядку оценок:
1: N37 - 4.106536 (16 баллов) - Kazimirofffa
2: N50 - 3.952496 (12 баллов) - Voblin
3: N36 - 3.905125 (8 баллов) - Kazimirofffa
4: N67 - 3.722965 (2 баллов) - fon Prikoll
5: N51 - 3.714835 (2 баллов) - Voblin
6: N18 - 3.661843 (2 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
7: N33 - 3.658738 (2 баллов) - Lis
8: N8 - 3.654525 (2 баллов) - Oreshek
9: N73 - 3.643175 (2 баллов) - de San-Culotte
10: N60 - 3.630677 (2 баллов) - Freudoff
11: N3 - 3.583421 (1 баллов) - Ljuberetskij
12: N47 - 3.583421 (1 баллов) - Arij d'Vantuz
13: N54 - 3.579658 (1 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
14: N59 - 3.570714 (1 баллов) - Opanki
15: N28 - 3.554766 (1 баллов) - Lis
16: N27 - 3.541956 (1 баллов) - Lis
17: N17 - 3.538747 (1 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
18: N61 - 3.522654 (1 баллов) - Nero W.
19: N19 - 3.444363 (1 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
20: N5 - 3.425395 (1 баллов) - fon TOPMO3
21: N53 - 3.409138 (1 баллов) - Voblin
22: N12 - 3.401203 (1 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
23: N48 - 3.394514 (0 баллов) - Arij d'Vantuz
24: N11 - 3.391165 (0 баллов) - Margo
25: N10 - 3.387812 (0 баллов) - Rimskaja-Podrugina
26: N30 - 3.384456 (0 баллов) - Lis
27: N56 - 3.382582 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
28: N55 - 3.379143 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
29: N72 - 3.377735 (0 баллов) - de San-Culotte
30: N13 - 3.370999 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
31: N1 - 3.357488 (0 баллов) - Ljuberetskij
32: N68 - 3.347319 (0 баллов) - Zames Zhnut-Pekutskij
33: N43 - 3.316625 (0 баллов) - de Khatul'
34: N49 - 3.309765 (0 баллов) - Boston-Kievskij
35: N24 - 3.306330 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
36: N71 - 3.292554 (0 баллов) - Mudrozadov
37: N57 - 3.288458 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
38: N39 - 3.285644 (0 баллов) - de Khatul'
39: N66 - 3.267173 (0 баллов) - fon Prikoll
40: N52 - 3.262582 (0 баллов) - Voblin
41: N34 - 3.247377 (0 баллов) - Lis
42: N16 - 3.243875 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
43: N6 - 3.242084 (0 баллов) - fon TOPMO3
44: N69 - 3.240370 (0 баллов) - Zames Zhnut-Pekutskij
45: N4 - 3.222788 (0 баллов) - Ljuberetskij
46: N23 - 3.219260 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
47: N65 - 3.198837 (0 баллов) - fon Prikoll
48: N2 - 3.190896 (0 баллов) - Ljuberetskij
49: N29 - 3.173040 (0 баллов) - Lis
50: N63 - 3.162278 (0 баллов) - Perepelkina
51: N31 - 3.151479 (0 баллов) - Lis
52: N46 - 3.151479 (0 баллов) - Arij d'Vantuz
53: N45 - 3.144259 (0 баллов) - Arij d'Vantuz
54: N21 - 3.126136 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
55: N20 - 3.118858 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
56: N22 - 3.107908 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
57: N42 - 3.096919 (0 баллов) - de Khatul'
58: N7 - 3.087610 (0 баллов) - fon TOPMO3
59: N9 - 3.056290 (0 баллов) - Rimskaja-Podrugina
60: N15 - 3.041381 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
61: N26 - 3.041381 (0 баллов) - Lis
62: N35 - 3.030152 (0 баллов) - Lis
63: N76 - 3.007566 (0 баллов) - de San-Culotte
64: N44 - 3.003701 (0 баллов) - Estorov
65: N32 - 3.000000 (0 баллов) - Lis
66: N38 - 3.000000 (0 баллов) - Kazimirofffa
67: N64 - 3.000000 (0 баллов) - Perepelkina
68: N70 - 2.981000 (0 баллов) - Zames Zhnut-Pekutskij
69: N62 - 2.977186 (0 баллов) - Perepelkina
70: N14 - 2.965713 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
71: N25 - 2.915476 (0 баллов) - Pijavkin-Jantarniy
72: N58 - 2.893457 (0 баллов) - Besstyzhev-Rjumkin
73: N75 - 2.891995 (0 баллов) - de San-Culotte
74: N41 - 2.832442 (0 баллов) - de Khatul'
75: N40 - 2.755160 (-1 баллов) - de Khatul'
76: N74 - 2.701010 (-1 баллов) - de San-Culotte
6. По итогам конкурса будут начислены следующие баллы:
Arij d'Vantuz - 2 акт. 1 творч.
Ataka Grizli - 1 акт.
Bakunin - 1 акт.
Bar-Glik - 1 акт.
Besstyzhev-Rjumkin - 7 акт. 1 творч.
Boston-Kievskij - 2 акт.
Brat Karamazov - 1 акт.
Bukin - 1 акт.
Bushel - 1 акт.
Caplya - 1 акт.
Cherny Voron - 1 акт.
Chivelevich - 1 акт.
Dinarskij - 1 акт.
Estorov - 1 акт.
Evreitorov - 1 акт.
Freudoff - 2 акт. 2 творч.
Kazimirofffa - 2 акт. 24 творч. 4 гвард.
Lis - 2 акт. 4 творч.
Ljuberetskij - 2 акт. 1 творч.
Margo - 2 акт.
Markitantka - 1 акт.
Mertvetskij - 1 акт.
Mudrozadov - 2 акт.
Nero W. - 2 акт. 1 творч.
Opanki - 2 акт. 1 творч.
Oreshek - 1 акт. 2 творч.
Perepelkina - 2 акт.
Pijavkin-Jantarniy - 2 акт. 5 творч.
Rimskaja-Podrugina - 2 акт.
Salo - 1 акт.
Sam Kacuc-Alekha - 1 акт.
Shtuzer-Puzdoj - 1 акт.
Strelets - 1 акт.
Taraschenko - 1 акт.
Van Bolvan - 1 акт.
Voblin - 2 акт. 15 творч. 2 гвард.
Zames Zhnut-Pekutskij - 2 акт.
d'Axelrod - 1 акт.
de Khatul' - 2 акт. -1 творч.
de Login - 1 акт.
de San-Culotte - 2 акт. 1 творч.
de Vail - 1 акт.
fon Prikoll - 2 акт. 2 творч.
fon TOPMO3 - 5 акт. 1 творч.
netoII - 1 акт.
7. Работы конкурса, оценки и сводку итогов можно увидеть в архиве
Бухгалтерии по адресу:
http://www.leolan.com/gusary/buh/arhiv/?hokku_3
8. По всем вопросам, связанным с голосованием и подсчётом баллов,
пишите по адресу buh[_@_]leolan.com;
9. Счастливо оставаться!
10. Автомат Бухгалтерии.
| СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ |
| ВНЕКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |