|
| СВОДКА ИТОГОВ |
1. Zakrylos' Golosovanie v konkurse Gavrily, tur VII
2. V konkurse prinyalo uchastie 29 avtorov, prislavshix
60 rabot.
3. Bylo podano 51 byulleteney, ili 50.49% ot obschego
chisla aktivnyx gusar.
4. -- Vnesite xarakteristiku konkursa --
Rezul'taty Gavrily 7
--------------------------
Pobediteli (60):
Ostal'nye raboty:
#35 - 3.719; #38 - 3.595; #49 - 3.512; #26 - 3.507;
# 8 - 3.358; #50 - 3.353; #57 - 3.350; # 6 - 3.317;
#36 - 3.300; #37 - 3.246; #15 - 3.235; #48 - 3.215;
#53 - 3.197; #41 - 3.142; #46 - 3.112; #55 - 3.109;
#30 - 3.088; #20 - 3.034; #22 - 2.997; #52 - 2.985;
#56 - 2.966; #11 - 2.953; #33 - 2.874; #59 - 2.867;
#60 - 2.864; #54 - 2.845; #34 - 2.828; #14 - 2.796;
#25 - 2.782; #23 - 2.762; #51 - 2.745; #19 - 2.715;
#12 - 2.691; # 5 - 2.681; # 3 - 2.646; #58 - 2.632;
#24 - 2.628; # 7 - 2.582; #39 - 2.581; #13 - 2.558;
# 4 - 2.494; #47 - 2.491; #10 - 2.483; #45 - 2.480;
#18 - 2.472; #31 - 2.472; #28 - 2.461; #17 - 2.457;
# 1 - 2.438; #44 - 2.434; #32 - 2.427; #29 - 2.427;
# 2 - 2.423; #42 - 2.378; #21 - 2.297; # 9 - 2.281;
#40 - 2.256; #43 - 2.108; #16 - 1.939; #27 - 1.873;
5. Nizhe sleduet statistika konkursa.
Statistika dlya Gavrily 7:
-------------------------------
Vsego rabot - 60
Vsego avtorov - 30
Vsego bulleteney - 51
Organizator - Zhuj-Malosol'nyj
Pobeditel' - Gorynych, 3.719
Na pyedestale - 0
Sredniy ball - 2.791
Ocenka organizatora - 1
Raspredelenie ocenok:
3.75 - 5.00 : 0
3.60 - 3.75 : 1
3.40 - 3.60 : 3
2.80 - 3.40 :23
2.40 - 2.80 :26
2.25 - 2.40 : 4
0.00 - 2.25 : 3
...(skip)...
GVPKKatz, GlavBux
| СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ |
| ВНЕКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |