|
| СВОДКА ИТОГОВ |
1. Подведены итоги голосования по конкурсу "Одностишья, Тур 3".
2. На пьедестале 0 мест[а/ов], 0 работ[ы/а/у].
3. Статистика:
В конкурсе участвовало 77 работ[ы/а/у] от 35 автор[а/ов], что
соответствует 33.3 процентам от общего числа активных гусаров.
В голосовании зарегистрировано 52 бюллетеней, что
соответствует 49.5 процентам от общего числа активных гусаров.
Организатор - Ahushiling
Всего работ - 77
Всего бюллетеней - 52
Работ на пьедестале - 0
Мест на пьедестале - 0
Средний балл - 2.981839
Оценка организатора - 1
оценки 3.75 и выше - 0
--- от 3.6 до 3.75 - 4
--- от 3.4 до 3.6 - 5
--- от 2.8 до 3.4 - 43
--- от 2.4 до 2.8 - 22
--- от 2.0 до 2.4 - 3
--- от 0.0 до 2.0 - 0
4. Все работы по порядку оценок:
1: N51 - 3.691206 (2 баллов) - fon Prikoll
2: N24 - 3.676664 (2 баллов) - Ridcully
3: N71 - 3.652299 (2 баллов) - Ahushiling
4: N8 - 3.624962 (2 баллов) - d'Zerzhinskij
5: N10 - 3.593366 (1 баллов) - d'Zerzhinskij
6: N70 - 3.555680 (1 баллов) - Ahushiling
7: N15 - 3.539389 (1 баллов) - benMoshe
8: N20 - 3.507645 (1 баллов) - Junta
9: N50 - 3.406926 (1 баллов) - la Vega
10: N3 - 3.399054 (0 баллов) - Boltkonskiy
11: N52 - 3.396427 (0 баллов) - fon Prikoll
12: N7 - 3.395184 (0 баллов) - Chojbalsan-Nalivajko
13: N11 - 3.377975 (0 баллов) - d'Axelrod
14: N32 - 3.322005 (0 баллов) - de Khatul'
15: N63 - 3.319365 (0 баллов) - Nevstruev
16: N28 - 3.303137 (0 баллов) - O'DaLevskiy
17: N9 - 3.271354 (0 баллов) - d'Zerzhinskij
18: N30 - 3.267808 (0 баллов) - Zhuj-Malosol'nyj
19: N69 - 3.234855 (0 баллов) - Boston-Kievskij
20: N44 - 3.212698 (0 баллов) - Shapiro
21: N58 - 3.212698 (0 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
22: N42 - 3.209918 (0 баллов) - Zhigulevskaya-Guinness
23: N38 - 3.184785 (0 баллов) - Osten-Zaken
24: N16 - 3.179480 (0 баллов) - benMoshe
25: N21 - 3.165100 (0 баллов) - Junta
26: N17 - 3.142451 (0 баллов) - Smirnoff-Vodkin
27: N41 - 3.116775 (0 баллов) - Zhigulevskaya-Guinness
28: N53 - 3.113909 (0 баллов) - fon Prikoll
29: N36 - 3.099539 (0 баллов) - Opanki
30: N4 - 3.076408 (0 баллов) - Shmumer
31: N33 - 3.056024 (0 баллов) - de Khatul'
32: N39 - 3.011881 (0 баллов) - Osten-Zaken
33: N35 - 2.991058 (0 баллов) - Bianka von der Berg
34: N12 - 2.970089 (0 баллов) - Dinarskij
35: N76 - 2.961744 (0 баллов) - Antiduring
36: N40 - 2.942909 (0 баллов) - Zhigulevskaya-Guinness
37: N49 - 2.927700 (0 баллов) - la Vega
38: N72 - 2.924649 (0 баллов) - Ahushiling
39: N6 - 2.900123 (0 баллов) - Shmumer
40: N54 - 2.885701 (0 баллов) - Gorynych
41: N34 - 2.884689 (0 баллов) - Bianka von der Berg
42: N59 - 2.878492 (0 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
43: N1 - 2.869171 (0 баллов) - Boltkonskiy
44: N43 - 2.869171 (0 баллов) - Dub
45: N37 - 2.850439 (0 баллов) - Osten-Zaken
46: N74 - 2.834734 (0 баллов) - Pisajuwij V Prok
47: N61 - 2.825211 (0 баллов) - Nevstruev
48: N18 - 2.822107 (0 баллов) - Smirnoff-Vodkin
49: N56 - 2.812599 (0 баллов) - Evreitorov
50: N22 - 2.809423 (0 баллов) - Junta
51: N26 - 2.809423 (0 баллов) - O'DaLevskiy
52: N65 - 2.806243 (0 баллов) - Herr Monsky
53: N77 - 2.790289 (-1 баллов) - Stallone
54: N19 - 2.783882 (-1 баллов) - Smirnoff-Vodkin
55: N27 - 2.783882 (-1 баллов) - O'DaLevskiy
56: N13 - 2.774244 (-1 баллов) - Dinarskij
57: N25 - 2.754866 (-1 баллов) - Ridcully
58: N23 - 2.728814 (-1 баллов) - Ridcully
59: N75 - 2.724161 (-1 баллов) - Antiduring
60: N57 - 2.722263 (-1 баллов) - Evreitorov
61: N46 - 2.712405 (-1 баллов) - von Programm
62: N14 - 2.710250 (-1 баллов) - benMoshe
63: N47 - 2.695896 (-1 баллов) - von Programm
64: N55 - 2.689264 (-1 баллов) - Evreitorov
65: N73 - 2.665923 (-1 баллов) - Pisajuwij V Prok
66: N29 - 2.649065 (-1 баллов) - Strelets
67: N66 - 2.645751 (-1 баллов) - d'Vaasche
68: N31 - 2.638993 (-1 баллов) - de Khatul'
69: N45 - 2.635608 (-1 баллов) - Shapiro
70: N64 - 2.559994 (-1 баллов) - Herr Monsky
71: N48 - 2.558744 (-1 баллов) - la Vega
72: N67 - 2.521338 (-1 баллов) - Gertruda-Avgusta
73: N2 - 2.507133 (-1 баллов) - Boltkonskiy
74: N60 - 2.464027 (-1 баллов) - Golohvastoff-Oblomskij
75: N68 - 2.394189 (-2 баллов) - Gertruda-Avgusta
76: N62 - 2.377929 (-2 баллов) - Nevstruev
77: N5 - 2.220039 (-2 баллов) - Shmumer
5. По итогам конкурса будут начислены следующие баллы:
Ahushiling - 3 акт. 3 творч.
Alisa - 1 акт.
Antiduring - 1 акт. -1 творч.
Bianka von der Berg - 2 акт.
Boltkonskiy - 2 акт. -1 творч.
Boston-Kievskij - 2 акт.
Bukin - 1 акт.
Chingiz-Ham - 1 акт.
Chivelevich - 1 акт.
Chojbalsan-Nalivajko - 2 акт.
Dinarskij - 2 акт. -1 творч.
Dub - 2 акт.
Evreitorov - 2 акт. -2 творч.
Gertruda-Avgusta - 2 акт. -3 творч.
Gokhman - 1 акт.
Golohvastoff-Oblomskij - 2 акт. -1 творч.
Gorynych - 2 акт.
Herr Monsky - 2 акт. -1 творч.
Junta - 2 акт. 1 творч.
KYKAPEKOB - 1 акт.
Katz - 1 акт.
Montinskij - 1 акт.
Nevstruev - 2 акт. -2 творч.
Nipo - 1 акт.
O'DaLevskiy - 2 акт. -1 творч.
Opanki - 2 акт.
Osten-Zaken - 2 акт.
PARADOX - 1 акт.
Pen'-Londonskij - 1 акт.
Pisajuwij V Prok - 2 акт. -1 творч.
Plavnostruev-Newjersijskij - 1 акт.
Propojca - 1 акт.
Ridcully - 2 акт.
Rizhanskij-Jurmalskij - 1 акт.
Rostova - 1 акт.
Sebastian Perreirra II - 1 акт.
Shapiro - 2 акт. -1 творч.
Shmumer - 2 акт. -2 творч.
Smirnoff-Vodkin - 2 акт. -1 творч.
Stallone - 2 акт.
Strelets - 2 акт.
Torbin-Sumnikskij - 1 акт.
Vikentij Palych - 1 акт.
Zhigulevskaya-Guinness - 2 акт.
Zhuj-Malosol'nyj - 2 акт.
benMoshe - 2 акт.
d'Axelrod - 2 акт.
d'Vaasche - 1 акт.
d'Zerzhinskij - 1 акт. 3 творч.
de Khatul' - 2 акт. -1 творч.
fon Prikoll - 2 акт. 2 творч.
fon TOPMO3 - 1 акт.
la Vega - 2 акт.
o'Berny - 1 акт.
von Programm - 2 акт. -2 творч.
6. Работы конкурса, оценки и сводку итогов можно увидеть в архиве
Бухгалтерии по адресу:
http://www.best.com/~lev/gusary/buh/arhiv/?odnostishija_3
7. По всем вопросам, связанным с голосованием и подсчётом баллов,
пишите по адресу strelets[_@_]lev.vip.best.com
8. Счастливо оставаться!
9. Автомат Бухгалтерии.
| СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ |
| ВНЕКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |